便攜式直流充電機共四款,7KW,20KW,30KW,40KW可選;具有集成度高,體積小,重量輕便于攜帶等特點,廣泛用于帶有直流充電接口的車輛,應急救援充電、物業地產定點投放等場合。
產品詳情
產品介紹
? 適應超強的電壓輸入輸出,輸入電壓范圍寬達380Vac±20%.,具備200-750Vdc全范圍直流輸出電壓??烧{節電流電壓的輸出以滿足不同類型的電池充電要求;
? 具備智能的風冷系統,挑選嚴格的器件組成超長壽命的充電系統;
? 采用領先的DSP技術,強大的運算與控制功能使整個系統智能節能高效運行;
? IP54高防護等級,安裝有提手腳輪,方便運輸。適應不同惡劣環境移動和使用。
產品參數
便攜式直流充電機 | ||||
功率 | 7KW | 20KW | 30KW | 40KW |
最大輸出電壓 | 200~750V | |||
外觀尺寸 | 55*25*30cm | |||
交流輸入電壓 | 380v±15% 三相五線 | |||
交流輸入頻率 | 50HZ±10% | |||
效率 | ≥97% | |||
功率因數 | Cos?≥0.99 | |||
輸入總諧波含量 | THi≤5% | |||
軟啟動時間 | 3s~8s | |||
輸出電流調節范圍 | 10%~100%額定值 | |||
穩壓精度 | ≤±0.5% | |||
穩流精度 | ≤±1% | |||
紋波系數(峰值) | ≤1% | |||
均流不平衡度 | ≤±3%,(50%~100%額定負載) | |||
充電槍線纜長度 | 標配5米 | |||
工作溫度 | -20℃~+50℃ | |||
充電槍數量 | 1 | |||
儲存溫度 | -40℃~+80℃ | |||
相對濕度 | ≤95% | |||
充電方式 | 刷卡掃碼 | |||
顯示屏 | 4.3寸/8寸觸摸屏可選 | |||
外殼材質 | 鈑金 | |||
計量方式 | 獨立電表 | |||
防護等級 | IP54 | |||
爬電距離 | 10.0mm | |||
可接觸部分最高溫度 | 金屬部分:50℃ 非金屬部分:60℃ | |||
冷卻方式 | 強制風冷 | |||
充電樁模塊 | 恒功率 | |||
云管理平臺 | 可根據用戶指定任意云管理平臺 |
產品應用
訂購渠道
訂購便攜式充電樁,西安鉑士頓電氣設備制造有限公司是您最好的選擇
公司名稱:西安鉑士頓電氣設備制造有限公司
全國服務熱線:400-668-9226
郵箱:xabsdon01@163.com
地址:西安市灃東新城灃東工業園企業路3號
立即采購
聯 系 人:
手機號碼:
電子郵箱:
采購意向: